| Nutritional declaration | Per 100g | *Per 250g |
|---|---|---|
| Energy | 341kJ - 81,6kcal | 853,5kJ - 204kcal |
| Fat | 0,6g | 1,5g |
| Saturated | 0,12g | 0,3g |
| Carbohydrates | 14,5g | 36,25g |
| Sugars | 0,6g | 1,5g |
| Fiber | 2,6g | 6,5g |
| Proteins | 4,0g | 10g |
| Salt | 0,01g | 0,02g |
Artichokes with peas
(1kg)
Broccoli
(750g)
Vegetable Salad
(750g)
Mixed Vegetables
(1kg / 450g)